暮らし満足度アンケート

< もどる

2025年10月

実施期間:2025年10月31日〜2025年11月21日

10月の

暮らし指数

51.8

(前月比 ▼0.3)

総 評

「健康」「ラブラブ」がアップ、「お悩み」「イライラ」「愚痴」「やる気」がダウン

暮暮らしについては、「健康」「ラブラブ」がアップ、「お悩み」「イライラ」「愚痴」がダウンし。前月アップした「やる気」もダウン。全体平均では0.3ポイントのダウンでした。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) −(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
笑顔 52.0 50.8 51.8 52.5 51.3 51.4 51.7 52.3 49.8 50.7(△)
ラブラブ 50.5 48.8 48.2 48.9 47.9 48.6 49.4 47.7 47.2 49.3(△)
やる気 51.1 49.4 49.2 50.2 48.4 47.6 48.3 47.3 51.4 49.3(▼)
びっくり 52.7 50.4 49.6 51.3 52.9 49.5 51.7 52.1 52.1 50.5(▼)
うきうき 51.4 49.4 51.2 51.9 50.8 50.0 50.6 50.6 50.4 50.7(△)
節約 47.9 49.8 53.5 52.9 50.0 52.1 50.0 49.6 50.0 51.8(△)
健康 49.6 48.6 49.2 51.0 50.3 46.0 48.9 45.8 46.3 49.3(△)
うっかり 53.4 52.8 52.7 53.2 53.2 53.5 52.2 54.4 52.5 53.2(△)
感動 50.9 50.6 51.6 52.1 51.6 49.8 50.9 52.3 50.5 49.5(▼)
イライラ 56.4 54.0 54.7 54.0 55.8 52.8 55.8 57.3 55.3 53.2(▼)
まったり 48.8 46.8 47.1 46.9 48.9 48.1 46.6 47.1 48.2 47.5(▼)
気遣い 53.5 51.0 54.5 51.0 55.3 53.8 53.2 54.4 54.1 53.9(▼)
愚痴 55.1 54.6 54.7 54.0 57.4 55.2 55.6 56.3 57.1 55.0(▼)
お悩み 56.7 57.0 56.8 58.2 59.7 56.8 58.4 61.0 60.1 56.1(▼)
多忙 57.4 56.2 59.6 56.7 57.9 58.0 58.0 56.3 57.6 56.6(▼)
49.5 53.0 52.5 51.3 53.4 51.7 52.2 51.7 51.8 51.6(▼)
2024 指数動向

< もどる