暮らし満足度アンケート
2023年10月
実施期間:2023年10月27日〜2023年11月17日
10月の
暮らし指数
52.1
(前月比 △0.3)
総 評
「まったり」「健康」「うきうき」がアップ、「イライラ」がダウン
暮らしについては前月ダウンした「まったり」がアップ、「健康」「うきうき」もアップし、「イライラ」がダウン。全体平均では0.3ポイントのアップでした。
各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笑顔 | 50.0 | 51.7 | 53.5 | 52.5 | 53.8 | 49.8 | 50.3 | 52.2 | 51.1 | 52.8(△) | ||
ラブラブ | 47.6 | 48.1 | 48.2 | 48.0 | 49.2 | 47.0 | 48.2 | 49.0 | 49.0 | 49.7(△) | ||
やる気 | 48.8 | 49.4 | 52.8 | 51.9 | 51.4 | 48.7 | 47.5 | 48.3 | 49.8 | 51.6(△) | ||
びっくり | 50.9 | 50.3 | 50.3 | 49.4 | 51.2 | 49.0 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 50.9(▼) | ||
うきうき | 49.2 | 50.6 | 53.5 | 50.6 | 53.8 | 49.4 | 49.5 | 50.6 | 50.6 | 53.0(△) | ||
節約 | 53.0 | 52.3 | 52.5 | 50.5 | 51.5 | 50.8 | 47.7 | 50.4 | 51.0 | 50.9(▼) | ||
健康 | 47.7 | 48.8 | 49.0 | 50.2 | 50.2 | 47.9 | 48.8 | 49.0 | 47.5 | 50.2(△) | ||
うっかり | 53.9 | 53.4 | 51.5 | 53.3 | 53.9 | 54.0 | 54.1 | 54.7 | 53.6 | 52.7(▼) | ||
感動 | 50.9 | 51.2 | 52.5 | 51.9 | 53.0 | 50.5 | 50.5 | 51.0 | 51.0 | 50.9(▼) | ||
イライラ | 55.5 | 51.9 | 50.8 | 53.1 | 54.8 | 55.1 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 53.1(▼) | ||
まったり | 49.8 | 50.6 | 47.4 | 49.7 | 48.5 | 48.9 | 49.3 | 50.7 | 47.3 | 50.0(△) | ||
気遣い | 53.6 | 52.3 | 52.8 | 54.7 | 52.4 | 52.9 | 52.8 | 53.3 | 51.9 | 52.8(△) | ||
愚痴 | 55.6 | 55.1 | 54.9 | 54.8 | 55.0 | 55.1 | 53.8 | 55.7 | 55.5 | 53.8(▼) | ||
お悩み | 57.4 | 54.8 | 54.8 | 56.4 | 55.4 | 57.4 | 55.8 | 56.9 | 56.5 | 55.3(▼) | ||
多忙 | 54.5 | 53.9 | 56.6 | 55.8 | 54.7 | 56.6 | 55.3 | 56.6 | 55.9 | 54.2(▼) | ||
涙 | 51.7 | 50.6 | 50.0 | 51.6 | 52.1 | 52.1 | 50.8 | 52.6 | 51.3 | 50.9(▼) |
