暮らし満足度アンケート
2025年3月
実施期間:2025年3月28日〜2025年4月18日
3月の
暮らし指数
52.3
(前月比 △0.8)
総 評
「節約」「気遣い」「多忙」がアップ
暮らしについては、「涙」がアップ、「気遣い」「イライラ」「びっくり」「まったり」「うきうき」がダウン。全体平均では0.8ポイントのアップでした。
各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笑顔 | 52.0 | 50.8 | 51.8(△) | |||||||||
ラブラブ | 50.5 | 48.8 | 48.2(▼) | |||||||||
やる気 | 51.1 | 49.4 | 49.2(▼) | |||||||||
びっくり | 52.7 | 50.4 | 49.6(▼) | |||||||||
うきうき | 51.4 | 49.4 | 51.2(△) | |||||||||
節約 | 47.9 | 49.8 | 53.5(△) | |||||||||
健康 | 49.6 | 48.6 | 49.2(△) | |||||||||
うっかり | 53.4 | 52.8 | 52.7(▼) | |||||||||
感動 | 50.9 | 50.6 | 51.6(△) | |||||||||
イライラ | 56.4 | 54.0 | 54.7(△) | |||||||||
まったり | 48.8 | 46.8 | 47.1(△) | |||||||||
気遣い | 53.5 | 51.0 | 54.5(△) | |||||||||
愚痴 | 55.1 | 54.6 | 54.7(△) | |||||||||
お悩み | 56.7 | 57.0 | 56.8(▼) | |||||||||
多忙 | 57.4 | 56.2 | 59.6(△) | |||||||||
涙 | 49.5 | 53.0 | 52.5(▼) |
