暮らし満足度アンケート

< もどる

2024年8月

実施期間:2024年8月30日〜2024年9月20日

8月の

暮らし指数

52.0

(前月比 △0.9)

総 評

「愚痴」「うきうき」がアップ

暮らしについては、「愚痴」と「うきうき」と相反する感情がアップ。全体平均では0.9ポイントのアップでした。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) −(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
笑顔 49.2 48.6 52.7 52.4 51.8 51.0 51.2 51.8(△)
ラブラブ 48.8 46.5 48.8 48.1 48.8 48.3 48.4 49.2(△)
やる気 50.5 47.0 49.1 50.0 49.3 48.8 46.9 47.7(△)
びっくり 51.5 49.1 51.6 51.7 50.7 49.4 50.0 51.0(△)
うきうき 50.2 47.9 50.0 51.4 51.3 48.6 48.8 51.8(△)
節約 49.5 50.9 49.1 51.5 51.5 47.1 50.3 49.3(▼)
健康 48.3 44,4 47.3 49.5 48.0 47.1 48.1 46.4(▼)
うっかり 53.0 54.9 54.3 52.9 51.6 52.5 52.8 54.1(△)
感動 50.3 50.0 51.1 50.5 51.3 49.2 50.9 52.6(△)
イライラ 54.8 56.7 55.5 53.8 52.5 55.4 54.8 55.8(△)
まったり 49.3 48.8 48.4 47.9 49.2 48.1 47.9 49.2(△)
気遣い 54.2 51.9 52.7 52.6 52.3 52.9 52.6 52.6(ー)
愚痴 56.0 55.3 55.4 55.3 53.5 54.3 54.1 57.3(△)
お悩み 56.2 57.9 59.3 56.0 56.6 57.0 55.3 56.1(△)
多忙 57.5 55.3 57.3 57.7 53.3 53.7 54.5 55.6(△)
52.0 52.3 51.4 51.2 51.3 51.2 51.0 50.8(▼)
2024 指数動向

< もどる