暮らし満足度アンケート

< もどる

2025年5月

実施期間:2025年5月30日〜2025年6月20日

5月の

家計簿指数

53.2

(前月比 △0.8)

総 評

「ムダ」「雑費」「食費」「交際費」「電気代」「娯楽費」がアップ

家計簿については、「ムダ」「雑費」「食費」「交際費」「電気代」「娯楽費」がアップし、「貯蓄」「ガス代」がダウン。全体平均では0.8ポイントのアップでした。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) −(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食費 65.1 59.0 61.3 59.0 62.1(△)
ガス代 66.0 61.0 54.1 50.0 46.8(▼)
電気代 71.5 62.6 54.3 48.7 50.8(△)
水道代 57.8 56.2 53.9 52.9 54.2(△)
交通費 56.2 52.8 55.1 55.5 55.5(ー)
通信費 52.3 51.2 53.1 52.1 52.1(ー)
教育費 51.4 51.0 50.6 51.9 51.3(▼)
交際費 56.0 52.2 52.0 53.2 56.1(△)
娯楽費 54.4 52.6 52.5 53.4 55.5(△)
雑費 55.0 52.4 53.7 52.7 56.3(△)
車輌費 53.7 52.6 51.6 52.9 54.5(△)
生活雑貨費 54.8 52.4 54.3 52.3 52.9(△)
美容費 52.0 51.0 53.1 53.4 52.1(▼)
医療費 55.5 56.6 56.4 55.5 55.5(ー)
貯蓄 45.4 44.8 44.7 46.0 42.4(▼)
ムダ 52.7 52.4 50.4 49.2 53.4(△)
2024 指数動向

< もどる