暮らし満足度アンケート

< もどる

2023年8月

実施期間:2023年8月25日〜2023年9月15日

8月の

家計簿指数

55.2

(前月比 △2.2)

総 評

「食費」「電気代」「ガス代」よりも大幅にアップした「交通費」「交際費」

家計簿については、大幅にアップしたのは「交通費」「交際費」。「食費」「電気代」「ガス代」もアップし、全体平均では2.2ポイントのアップでした。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) −(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食費 60.9 58.5 58.2 57.7 57.1 57.9 56.8 60.6(△)
ガス代 70.3 65.2 52.5 50.8 50.0 47.1 45.7 48.3(△)
電気代 79.1 67.7 56.4 48.9 51.4 56.7 68.4 71.7(△)
水道代 59.8 58.1 54.9 53.3 53.0 52.6 57.9 57.2(▼)
交通費 53.0 53.4 55.6 53.6 55.3 53.0 53.0 57.3(△)
通信費 52.7 51.6 51.8 52.2 52.0 50.0 51.0 52.2(△)
教育費 50.8 50.5 51.8 51.6 50.3 49.4 51.2 51.7(△)
交際費 52.0 50.9 55.8 54.1 52.3 53.0 53.5 57.6(△)
娯楽費 50.3 50.3 52.6 52.5 53.9 49.7 51.8 54.5(△)
雑費 52.7 51.6 53.0 54.8 53.5 52.7 53.0 55.6(△)
車輌費 52.3 50.9 52.5 52.5 52.9 52.2 51.3 53.9(△)
生活雑貨費 53.0 51.1 53.8 53.0 52.1 52.2 52.0 54.2(△)
美容費 50.0 49.8 51.6 52.0 52.7 51.9 50.2 52.4(△)
医療費 57.3 53.4 54.8 55.2 56.2 54.3 54.8 56.6(△)
貯蓄 43.8 42.4 43.9 43.8 44.3 43.6 44.9 45.7(△)
ムダ 52.3 50.2 51.5 50.8 51.5 51.0 52.8 54.5(△)
2023 指数動向

< もどる