暮らし満足度アンケート
2025年10月
実施期間:2025年10月31日〜2025年11月21日
10月の
家計簿指数
51.9
(前月比 ▼0.1)
総 評
「ガス代」「医療費」がアップ、「電気代」「交通費」がダウン
家計簿については、「ガス代」「医療費」がアップ、前月大幅ダウンした「電気代」がさらにダウン、「交通費」もダウン。全体平均では0.1ポイントのダウンでした。
各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 65.1 | 59.0 | 61.3 | 59.0 | 62.1 | 57.8 | 58.6 | 62.1 | 59.4 | 57.5(▼) | ||
| ガス代 | 66.0 | 61.0 | 54.1 | 50.0 | 46.8 | 47.4 | 46.8 | 47.5 | 48.6 | 56.1(△) | ||
| 電気代 | 71.5 | 62.6 | 54.3 | 48.7 | 50.8 | 62.3 | 69.0 | 70.4 | 52.8 | 48.9(▼) | ||
| 水道代 | 57.8 | 56.2 | 53.9 | 52.9 | 54.2 | 55.2 | 56.5 | 58.5 | 53.9 | 52.7(▼) | ||
| 交通費 | 56.2 | 52.8 | 55.1 | 55.5 | 55.5 | 55.7 | 52.4 | 55.6 | 53.0 | 52.7(▼) | ||
| 通信費 | 52.3 | 51.2 | 53.1 | 52.1 | 52.1 | 51.4 | 50.9 | 51.3 | 51.6 | 50.7(▼) | ||
| 教育費 | 51.4 | 51.0 | 50.6 | 51.9 | 51.3 | 50.5 | 49.8 | 51.3 | 48.4 | 49.3(△) | ||
| 交際費 | 56.0 | 52.2 | 52.0 | 53.2 | 56.1 | 53.8 | 53.0 | 57.5 | 53.0 | 53.0(ー) | ||
| 娯楽費 | 54.4 | 52.6 | 52.5 | 53.4 | 55.5 | 51.7 | 51.9 | 53.3 | 52.3 | 52.3(ー) | ||
| 雑費 | 55.0 | 52.4 | 53.7 | 52.7 | 56.3 | 52.8 | 52.2 | 57.3 | 54.1 | 53.0(▼) | ||
| 車輌費 | 53.7 | 52.6 | 51.6 | 52.9 | 54.5 | 50.9 | 50.9 | 52.7 | 51.4 | 50.2(▼) | ||
| 生活雑貨費 | 54.8 | 52.4 | 54.3 | 52.3 | 52.9 | 52.6 | 51.7 | 52.7 | 50.9 | 52.7(△) | ||
| 美容費 | 52.0 | 51.0 | 53.1 | 53.4 | 52.1 | 54.5 | 51.9 | 52.5 | 49.5 | 50.5(△) | ||
| 医療費 | 55.5 | 56.6 | 56.4 | 55.5 | 55.5 | 56.4 | 53.2 | 55.6 | 53.9 | 55.9(△) | ||
| 貯蓄 | 45.4 | 44.8 | 44.7 | 46.0 | 42.4 | 45.3 | 45.3 | 44.0 | 44.7 | 44.3(▼) | ||
| ムダ | 52.7 | 52.4 | 50.4 | 49.2 | 53.4 | 49.8 | 49.4 | 52.1 | 52.8 | 51,4(▼) |




