暮らし満足度アンケート

< もどる

2023年10月

実施期間:2023年10月27日〜2023年11月17日

10月の

購買意欲指数

51.7

(前月比 △1.1)

総 評

「衣服」の購買意欲が大きくアップした10月

購買意欲については、猛暑が落ち着いて「衣服」が大幅アップし、他の項目も少しづつアップして全体平均は1.1ポイントのアップでした。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) −(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
住宅 49.2 48.4 49.3 49.4 51.2 48.2 48.7 50.4 50.0 50.6(△)
コンピューター 51.1 50.3 50.3 51.6 50.5 49.0 50.3 50.6 50.6 52.2(△)
家電・AV機器 51.1 50.3 51.2 51.4 51.1 50.6 50.7 51.7 51.1 52.7(△)
音楽(ソフト含む) 48.8 49.5 48.7 49.8 50.3 49.4 50.0 49.9 48.3 49.5(△)
美容 50.8 52.2 51.3 52.7 53.5 51.6 51.3 54.2 52.5 51.9(▼)
49.8 48.8 48.8 48.6 49.7 48.9 49.3 51.3 48.5 49.2(△)
衣服 52.4 51.4 52.5 54.2 51.5 52.4 52.0 52.4 51.9 56.8(△)
グルメ・ドリンク 54.2 52.6 52.3 53.1 55.3 53.4 55.8 56.6 55.2 55.7(△)
本、映像ソフト 50.0 50.8 50.2 50.8 51.4 50.2 50.5 51.6 50.2 51.7(△)
インテリア 48.8 48.1 49.2 50.0 49.8 48.7 49.0 49.6 49.6 50.0(△)
時計・アクセサリー 47.3 48.4 47.9 49.4 48.3 47.0 48.8 48.4 48.7 49.1(△)
レジャー・旅行 47.7 52.3 54.6 55.8 57.2 52.4 50.8 55.6 53.4 54.4(△)
スポーツ 48.3 48.0 49.5 49.7 49.5 48.6 48.5 48.6 48.5 50.3(△)
その他趣味 49.2 51.2 51.3 52.0 50.9 49.2 50.0 51.1 50.6 50.9(△)
子ども関連 51.7 50.6 51.2 53.0 50.9 50.8 50.8 52.7 51.0 51.9(△)
夫関連 49.2 48.9 50.2 50.0 49.8 48.2 50.3 51.1 50.0 50.8(△)
2023指数動向

< もどる