暮らし満足度アンケート

< もどる

2025年5月

実施期間:2025年5月30日〜2025年6月20日

5月の

購買意欲指数

51.6

(前月比 △0.2)

総 評

「レジャー・旅行」の購買意欲がアップ

購買意欲については、「レジャー・旅行」がアップ。全体平均では0.2ポイントのアップでした。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) −(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
住宅 50.5 50.4 52.0 51.0 50.5(▼)
コンピューター 53.2 52.6 53.1 51.0 51.1(△)
家電・AV機器 52.1 52.0 51.2 52.7 52.4(▼)
音楽(ソフト含む) 50.5 51.0 50.0 49.0 50.3(△)
美容 53.4 53.8 54.3 52.7 53.9(△)
50.5 50.8 50.6 51.5 52.4(△)
衣服 53.2 53.8 55.1 54.6 54.7(△)
グルメ・ドリンク 57.3 55.8 56.3 54.8 53.2(▼)
本、映像ソフト 53.0 50.6 51.4 51.7 50.5(▼)
インテリア 49.6 48.6 50.8 50.0 50.5(△)
時計・アクセサリー 48.9 48.8 49.2 48.1 48.7(△)
レジャー・旅行 52.0 51.2 52.3 53.1 56.1(△)
スポーツ 49.8 48.8 48.4 49.2 48.4(▼)
その他趣味 51.1 49.8 49.2 51.3 51.3(ー)
子ども関連 53.5 50.2 51.2 52.1 52.9(△)
夫関連 51.6 48.6 50.2 49.2 49.5(△)
2024指数動向

< もどる