暮らし満足度アンケート

< もどる

2025年11月

実施期間:2025年11月28日〜2025年12月19日

11月の

購買意欲指数

51.1

(前月比 △0.2)

総 評

「グルメドリンク「衣服」「住宅」が若干アップ

購買意欲については「グルメドリンク「衣服」「住宅」が若干アップした程度で大きな変動はありませんでした。全体平均では0.2ポイントのアップでした。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) −(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
住宅 50.5 50.4 52.0 51.0 50.5 50.9 50.6 51.0 50.5 51.6 52.4(△)
コンピューター 53.2 52.6 53.1 51.0 51.1 50.7 50.6 50.6 50.2 51.1 51.5(△)
家電・AV機器 52.1 52.0 51.2 52.7 52.4 50.7 52.4 51.5 50.0 50.5 50.7(△)
音楽(ソフト含む) 50.5 51.0 50.0 49.0 50.3 50.5 47.8 49.0 49.3 49.8 49.6(▼)
美容 53.4 53.8 54.3 52.7 53.9 54.2 53.4 52.5 50.5 52.3 52.6(△)
50.5 50.8 50.6 51.5 52.4 51.7 50.2 50.0 50.2 49.5 50.0(△)
衣服 53.2 53.8 55.1 54.6 54.7 52.1 55.8 51.7 51.8 54.8 55.7(△)
グルメ・ドリンク 57.3 55.8 56.3 54.8 53.2 54.0 55.4 56.9 53.4 55.0 56.0(△)
本、映像ソフト 53.0 50.6 51.4 51.7 50.5 50.2 50.2 50.4 48.9 50.0 50.5(△)
インテリア 49.6 48.6 50.8 50.0 50.5 49.3 48.5 48.3 47.5 49.5 49.3(▼)
時計・アクセサリー 48.9 48.8 49.2 48.1 48.7 48.8 48.3 47.7 47.0 47.7 48.0(△)
レジャー・旅行 52.0 51.2 52.3 53.1 56.1 52.4 50.6 55.2 49.8 53.2 53.3(△)
スポーツ 49.8 48.8 48.4 49.2 48.4 48.3 47.2 48.5 47.2 48.9 48.2(▼)
その他趣味 51.1 49.8 49.2 51.3 51.3 50.5 49.1 50.8 47.0 49.5 49.8(△)
子ども関連 53.5 50.2 51.2 52.1 52.9 50.9 50.2 52.5 49.1 51.4 50.9(▼)
夫関連 51.6 48.6 50.2 49.2 49.5 49.8 50.2 50.2 47.9 50.0 49.3(▼)
2024指数動向

< もどる