暮らし満足度アンケート

< もどる

2008年10月

実施期間:平成20年10月27日〜平成20年11月7日

10月の

暮らし指数

53.9

(前月比 △0.1)

総 評

笑顔は減少してもやる気は上昇中

先月と同様に「笑顔」の指数は減少していますが、今月は「ラブラブ」が上昇しています。「やる気」や「節約」の指数が引き続き上昇していて、「多忙」な生活をなんとか乗り切ろうという意識が見えます。「うっかり」「イライラ」「愚痴」「お悩み」といったマイナスイメージの指数は下がり、全体平均は微増となっています。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) -(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
笑顔 57.1 54.4 54.7 54.9 55.6 52.7 51.8 55.5 54.8 54.0(▼)    
ラブラブ 50.3 49.5 48.9 48.9 49.8 47.6 48.1 49.5 48.8 50.1(△)    
やる気 53.4 52.0 52.3 53.8 51.6 49.9 47.0 50.0 51.1 52.9(△)    
びっくり 52.6 52.5 52.9 54.6 53.2 51.9 51.6 53.3 53.2 52.6(▼)    
うきうき 53.3 51.3 53.7 53.0 53.2 49.6 49.5 53.5 52.3 52.1(▼)    
節約 54.6 53.8 52.6 53.2 53.8 55.3 54.9 52.6 53.8 55.7(△)    
健康 48.0 47.0 45.9 47.5 48.7 47.9 47.0 48.1 47.0 47.0(△)    
うっかり 54.4 55.4 54.0 54.8 54.2 55.2 55.8 55.1 54.5 54.3(▼)    
感動 54.0 53.6 55.4 54.3 53.6 52.1 51.2 58.5 53.3 52.9(▼)    
イライラ 58.9 60.0 58.2 59.7 59.5 59.8 61.7 62.0 58.7 57.9(▼)    
まったり 50.1 48.7 47.4 47.7 48.2 48.2 46.8 47.1 48.8 47.9(▼)    
気遣い 54.4 54.2 53.9 55.9 55.2 54.3 54.1 54.3 55.0 54.7(▼)    
愚痴 56.6 57.8 56.5 57.3 57.1 57.3 58.8 58.2 57.7 57.6(▼)    
お悩み 59.8 61.0 59.9 61.8 59.8 61.1 61.8 60.0 60.5 60.4(▼)    
多忙 57.4 59.3 60.2 62.9 60.6 59.9 61.4 58.9 59.0 60.4(△)    
51.1 52.5 53.3 52.2 51.3 52.9 52.6 53.5 52.6 52.1(▼)    
2007 指数動向

< もどる

SSL グローバルサインのサイトシール

とくっち.comは、実在性の証明とプライバシー保護のため、グローバルサインの SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。