暮らし満足度アンケート

< もどる

2008年10月

実施期間:平成20年10月27日〜平成20年11月7日

10月の

家計簿指数

52.6

(前月比 △0.3)

総 評

節約意識の高まりで、多くの指数が減少

先月大幅に減少した「電気代」ですが、今月は多少反発して増加に転じています。気温の低下に伴い、「ガス代」も増加傾向。「医療費」が多少増えていますが、ほとんどの項目で指数は下がっています。「娯楽費」や「ムダ」が減少し、堅実な生活はしているようですが、「貯蓄」も思うようには増えていないようです。

各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。

▼(前月より減少) △(前月より上昇) -(前月と変わらず)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食費 60.6 58.9 59.0 60.7 60.9 60.3 59.8 60.6 58.2 57.9(▼)    
ガス代 72.2 65.9 49.3 47.4 46.5 45.2 48.4 44.3 49.8 57.8(△)    
電気代 75.6 66.8 47.6 45.7 48.5 48.7 69.5 71.8 47.2 52.7(△)    
水道代 60.0 58.2 51.3 51.7 52.7 53.5 61.0 58.7 52.3 53.1(△)    
交通費 58.9 56.4 55.4 53.5 58.8 57.6 60.5 63.8 56.1 54.5(▼)    
通信費 55.4 54.4 53.4 53.5 52.5 53.4 54.8 54.2 52.9 52.1(▼)    
教育費 53.5 53.5 54.4 56.3 53.5 53.3 52.7 51.2 52.4 52.6(△)    
交際費 57.8 55.2 56.8 56.6 56.1 54.9 55.0 60.1 55.5 54.3(▼)    
娯楽費 56.0 52.1 54.4 54.3 54.6 52.1 54.8 62.4 54.5 53.0(▼)    
雑費 55.4 54.4 55.0 56.5 55.4 53.8 54.4 56.8 54.3 53.5(▼)    
車輌費 56.0 54.3 54.6 53.5 59.3 57.9 57.3 58.5 52.5 51.7(▼)    
生活雑貨費 54.0 53.4 52.9 55.3 54.0 54.2 53.4 53.5 52.9 52.1(▼)    
美容費 48.9 49.9 51.9 51.1 50.6 50.4 50.4 50.8 50.3 49.0(▼)    
医療費 54.7 56.3 55.8 55.0 54.4 55.1 54.2 51.8 52.8 54.4(△)    
貯蓄 42.9 42.1 43.0 41.7 40.6 42.4 42.6 43.1 42.3 41.2(▼)    
ムダ 54.9 53.5 54.4 54.5 52.7 53.2 52. 54.6 52.5 51.3(▼)    
2007 指数動向

< もどる

SSL グローバルサインのサイトシール

とくっち.comは、実在性の証明とプライバシー保護のため、グローバルサインの SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。