暮らし満足度アンケート
2018年12月
実施期間:平成30年12月28日〜平成31年1月18日
12月の
家計簿指数
56.1
(前月比 △2.7)
総 評
「交際費」「食費」が大幅アップの12月、光熱費もさらにアップ
何かと物入りの12月、「交際費」「食費」が大幅アップのほか、ほとんどの項目でアップ。本格的な冬を迎えて「電気代」「ガス代」「水道代」などの光熱費もさらにアップ。全体平均では2.7ポイントのアップとなりました。
各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 60.3 | 54.3 | 55.1 | 57.6 | 57.1 | 56.0 | 58.3 | 59.2 | 56.6 | 56.1 | 57.6 | 62.9(△) |
ガス代 | 64.4 | 58.9 | 50.1 | 45.3 | 44.2 | 45.1 | 44.3 | 46.7 | 49.7 | 54.0 | 58.6 | 63.4(△) |
電気代 | 69.8 | 63.9 | 50.8 | 46.6 | 46.8 | 51.7 | 70.2 | 73.5 | 50.3 | 47.1 | 59.1 | 67.9(△) |
水道代 | 56.6 | 55.0 | 52.1 | 52.2 | 51.6 | 54.5 | 58.0 | 55.8 | 53.2 | 50.3 | 53.2 | 58.2(△) |
交通費 | 55.2 | 52.4 | 53.5 | 55.3 | 56.6 | 54.8 | 54.4 | 56.8 | 52.4 | 56.0 | 53.6 | 55.7(△) |
通信費 | 52.2 | 51.8 | 51.8 | 52.5 | 52.7 | 52.0 | 52.1 | 52.7 | 51.5 | 51.7 | 52.5 | 53.4(△) |
教育費 | 50.8 | 50.1 | 52.4 | 52.8 | 51.9 | 50.8 | 49.9 | 50.8 | 50.0 | 50.9 | 49.3 | 51.5(△) |
交際費 | 54.4 | 49.9 | 53.6 | 54.8 | 54.7 | 53.3 | 51.6 | 55.5 | 51.2 | 51.6 | 53.9 | 59.0(△) |
娯楽費 | 51.4 | 50.4 | 52.2 | 52.5 | 53.9 | 51.5 | 50.9 | 55.5 | 50.9 | 53.6 | 54.8 | 54.3(▼) |
雑費 | 52.6 | 50.6 | 52.4 | 52.8 | 52.8 | 53.5 | 52.0 | 54.1 | 51.5 | 52.5 | 52.1 | 54.9(△) |
車輌費 | 51.4 | 50.1 | 53.4 | 52.6 | 55.7 | 51.3 | 51.5 | 52.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 | 53.9(▼) |
生活雑貨費 | 50.3 | 51.0 | 51.7 | 52.3 | 53.0 | 50.3 | 50.7 | 51.9 | 51.5 | 52.5 | 52.3 | 54.4(△) |
美容費 | 49.4 | 50.4 | 49.4 | 53.0 | 52.0 | 51.5 | 51.1 | 51.3 | 50.5 | 51.7 | 51.5 | 50.9(▼) |
医療費 | 57.4 | 54.6 | 56.1 | 54.1 | 54.6 | 54.1 | 54.8 | 54.9 | 54.5 | 53.7 | 54.9 | 57.1(△) |
貯蓄 | 46.5 | 45.7 | 45.2 | 44.6 | 44.7 | 43.3 | 44.7 | 44.4 | 46.1 | 47.1 | 44.4 | 45.1(△) |
ムダ | 52.5 | 51.5 | 53.6 | 53.2 | 55.1 | 53.5 | 52.9 | 53.5 | 52.4 | 52.8 | 52.7 | 55.1(△) |
