暮らし満足度アンケート
2012年3月
実施期間:平成24年3月30日〜平成24年4月20日
3月の
家計簿指数
53.1
(前月比 △0.1)
総 評
電気ガス水道が抑えられ、全体的には微増にとどまる
先月全体的に出費が抑えられた反動か、今月は多くの項目で家計簿指数は上昇しています。しかし「ガス代」「電気代」「水道代」は引き続き低下傾向。大きく上昇しているのは「交通費」「交際費」などとなっています。「貯蓄」はダウン傾向へ。全体平均はプラス0.1ポイントと微増となりました。
各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 59.5 | 55.6 | 56.6(△) | |||||||||
| ガス代 | 65.3 | 58.5 | 51.3(▼) | |||||||||
| 電気代 | 70.4 | 59.6 | 51.0(▼) | |||||||||
| 水道代 | 57.3 | 54.8 | 52.5(▼) | |||||||||
| 交通費 | 56.1 | 52.7 | 56.9(△) | |||||||||
| 通信費 | 54.6 | 52.1 | 54.0(△) | |||||||||
| 教育費 | 52.6 | 52.1 | 53.7(△) | |||||||||
| 交際費 | 56.3 | 52.3 | 56.8(△) | |||||||||
| 娯楽費 | 53.9 | 51.4 | 53.9(△) | |||||||||
| 雑費 | 54.1 | 53.2 | 54.7(△) | |||||||||
| 車輌費 | 52.9 | 51.8 | 52.5(△) | |||||||||
| 生活雑貨費 | 52.3 | 51.5 | 53.2(△) | |||||||||
| 美容費 | 50.2 | 51.3 | 51.6(△) | |||||||||
| 医療費 | 55.8 | 55.8 | 55.5(▼) | |||||||||
| 貯蓄 | 42.1 | 44.3 | 43.0(▼) | |||||||||
| ムダ | 54.0 | 51.5 | 52.1(△) |


