暮らし満足度アンケート
2008年10月
実施期間:平成20年10月27日〜平成20年11月7日
10月の
購買意欲指数
51.8
(前月比 ▼1.8)
総 評
不況のイメージ強く、購買意欲は大きく減退
先月多くの項目で上昇を見せた購買意欲ですが、今月は一転してほぼすべての項目でダウンするという結果になりました。「コンピューター」「家電・AV」「音楽」「本・映像ソフト」「時計アクセサリー」など、嗜好性の強い項目は特に大きなダウンを見せています。全体的にも大きめの減少となりました。
各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 52.5 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 50.8 | 50.6 | 49.8 | 50.2 | 51.4 | 49.6(▼) | ||
| コンピューター | 52.6 | 51.9 | 52.1 | 53.2 | 51.5 | 52.9 | 51.9 | 51.7 | 53.2 | 50.4(▼) | ||
| 家電・AV機器 | 56.9 | 56.2 | 56.3 | 56.3 | 54.6 | 57.0 | 56.4 | 55.6 | 58.3 | 55.1(▼) | ||
| 音楽(ソフト含む) | 50.6 | 50.7 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 51.5 | 49.8 | 50.1 | 51.7 | 49.2(▼) | ||
| 美容 | 56.4 | 56.9 | 57.3 | 56.9 | 57.0 | 56.6 | 54.5 | 55.1 | 56.0 | 54.7(▼) | ||
| 車 | 49.7 | 49.9 | 48.9 | 50.6 | 49.1 | 48.7 | 48.4 | 49.1 | 49.4 | 48.5(▼) | ||
| 衣服 | 60.1 | 58.8 | 61.2 | 61.6 | 60.4 | 59.3 | 57.9 | 57.2 | 60.3 | 59.7(▼) | ||
| グルメ・ドリンク | 56.2 | 56.6 | 56.7 | 57.5 | 57.0 | 56.2 | 56.6 | 57.6 | 57.3 | 55.0(▼) | ||
| 本、映像ソフト | 52.6 | 51.7 | 52.3 | 52.3 | 51.9 | 52.7 | 51.7 | 53.1 | 54.0 | 51.1(▼) | ||
| インテリア | 52.2 | 51.9 | 51.9 | 52.4 | 51.7 | 50.9 | 49.9 | 51.3 | 52.2 | 50.4(▼) | ||
| 時計・アクセサリー | 47.2 | 46.6 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 45.8 | 46.3 | 45.9 | 48.5 | 44.8(▼) | ||
| レジャー・旅行 | 55.5 | 55.2 | 56.9 | 58.3 | 55.4 | 53.8 | 57.8 | 59.2 | 56.3 | 54.2(▼) | ||
| スポーツ | 48.5 | 48.2 | 49.6 | 49.4 | 48.3 | 47.7 | 47.6 | 49.0 | 49.3 | 47.9(▼) | ||
| その他趣味 | 52.8 | 52.1 | 52.0 | 52.2 | 51.2 | 50.9 | 49.7 | 50.0 | 51.3 | 50.9(▼) | ||
| 子ども関連 | 59.4 | 58.1 | 59.4 | 58.6 | 56.5 | 55.7 | 55.2 | 56.5 | 56.4 | 56.0(▼) | ||
| 夫関係 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 49.8 | 49.6 | 50.1 | 49.8 | 51.4 | 50.8) | 50.8(-) |




